| 門形5面加工機 | オークマ | MCR-A5CⅡ30 ユニバーサルヘッド付 | 3000×6500×1800 | 1台 |
|---|---|---|---|---|
| オークマ | MCR-A5CⅡ25 | 2500×4000×1800 | 1台 | |
| 大型5軸制御立形複合加工機 | オークマ | VTM-2000YB 同時5軸 | 旋削能力 φ2000×1400L | 1台 |
| CNC横中ぐり盤 | 東芝機械 | BTD-110H.R16型 C軸付 | 2000×1500×1450 | 1台 |
| 倉敷機械 | KBT-11DXA C軸付 | 1200×1700×1150 | 1台 | |
| インテリジェント複合加工機 | オークマ | MULTUS B300Ⅱ | 対向チャック付 W900 | 1台 |
| 5軸制御立形マシニングセンター | オークマ | MU-500VⅢ AC軸付 NEW | 1050×560×460 φ500 | 1台 |
| MU-8000V 旋盤仕様 | 925×1050×600 φ800 | 1台 | ||
| MU-5000V AC軸付 | 800×1050×600 φ500 | 1台 | ||
| MU-S600V AC軸付 | 700×500×500 φ600 | 1台 | ||
| MU-400VⅡ AC軸付 | 762×460×460 φ400 | 1台 | ||
| 横形マシニングセンター | オークマ | MA-500HB 高速スピンドル仕様 | 500×500 | 1台 |
| MC-500H C軸付 | 500×500 | 1台 | ||
| 立形マシニングセンター | オークマ | MILLAC-1052V A軸付 | 1050×2200 | 1台 |
| MB-56VB 高速スピンドル仕様 | 510×1050 | 2台 | ||
| MC-5V | 510×1050 | 1台 | ||
| MC-40V 2パレット | 410×760 | 1台 | ||
| NCフライス盤 | 大阪機工 | MHA450 | 450×900 | 1台 |
| ターニングセンター | オークマ | LB3000EX Y軸付 | φ470×565L | 1台 |
| LB3000EX | φ470×565L | 1台 | ||
| NC旋盤 | オークマ | LB15C | φ250×500L | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ファナック | ROBOCUT α-C600iA | 400×600×310 | 3台 |
| ROBOCUT α1iD | 400×600×310 | 1台 | ||
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-65DX | 540×750 | 1台 |
| 岡本工作機械 | PSG-63AN | 300×600 | 1台 | |
| 黒田精工 | GS-BMHF | 200×580 | 1台 | |
| 円筒研削盤 | 豊田工機 | GUP32×50 | φ320×500 | 1台 |
| フライス盤 | 牧野フライス | 治具フライス KSHP | 1台 | |
| 新潟鉄工 | 万能フライス 2UMC | 1台 | ||
| 汎用旋盤 | オークマ | LS形 | φ450×800L | 2台 |
| 滝沢鉄工 | JSL-550 | 1台 | ||
| ラジアルボール盤 | オークマ | DMB | 1台 | |
| 三次元測定機 | キーエンス | ワイドエリア三次元測定機 WMシリーズ | 1台 | |
| 東京精密 | ザイザックス SVA NEX | 1000×1200×600 | 1台 | |
| TESA | マイクロハイト3D | 460×510×420 | 1台 | |
| その他測定機 | ||||
| ミツトヨ | ハイトマスター | 1台 | ||
| ミツトヨ | スコヤマスター | 1台 | ||
| オリンパス | 実体顕微鏡 | 1台 | ||
| テレシス | マーキング機 | 1台 | ||
| 硬度計 | ロックウェル、ショア | 1台 | ||
| CAD | 3D-CAD | Solid Works | 15セット | |
| 3D-CAM | Cimatron | 1セット | ||
| 3D-CAM | Speedymill Next | 2セット | ||
溶接設備 |
パナソニック |
エアプラズマ切断機 |
1台 | |
ダイヘン |
溶接機(CO2・MAG) |
2台 | ||
溶接機(TIG) |
1台 |